Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
| Modèle | Solo 417 | Solo 416 Li | 
| Batterie | Plomb-gel | Lithium ions | 
| Puissance V/Ah | 12 / 7,2 | 11,1 / 7,8 | 
| Contenance nominale | 18 litres | 20 litres | 
| Buse à jet plat | * | * | 
| Pression de pulvérisation à deux allures bars | 2,5 / 4,3 | 2,5 / 4,3 | 
| Débit de pulvérisation L/min avec buse standard | l - 1,07 ll - 1,42 | l - 1,07 ll- 1,42 | 
| Durée de service h | l - ~ 3h30 ll - ~ 2h30 | l - ~ 6h00 ll - ~ 3h30 | 
| Durée de charge h | ~ 8 heures | ~ 5 heures | 
| Poids à vide kg | 7,6 kg | 5,2 kg | 
| Lance de pulvérisation | Plastique, 50 cm | réglable, 50-90 cm | 
| Équipement standard | Manomètre | Manomètre, ceinture | 
| Niveau de pression sonore dB(A)(1) | < 70 | < 70 | 
| Niveau de puissance sonore garanti dB(A)(1) | < 70 | < 70 | 
| Valeur de vibrations m/s2 (2) | ≤ 2,0 | ≤ 2,0 | 

Aucun avis n'a été publié pour le moment.